Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 69 |
2 | Fenerbahçe | 26 | 67 |
3 | Trabzonspor | 26 | 43 |
4 | Beşiktaş | 26 | 43 |
5 | Kasımpaşa | 26 | 39 |
6 | Çaykur Rizespor | 27 | 36 |
7 | Bitexen Antalyaspor | 26 | 35 |
8 | EMS Yapı Sivasspor | 26 | 34 |
Piyasalar
BTC
0.51%
2.145.522,44 TRY
LTC
1.25%
2.249,47 TRY
BCH
1.41%
11.258,45 TRY
ETH
0.38%
83.427,27 TRY
XRP
0.04%
18,14 TRY