Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 18 |
Piyasalar
BTC
1.17%
1.171.068,57 TRY
LTC
1.85%
2.132,12 TRY
BCH
7.39%
7.152,48 TRY
ETH
0.41%
63.765,36 TRY
XRP
0.69%
18,16 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 18 |
Dentin hassasiyeti, dentin yüzeyinin açığa çıktığı dişlerde görülen keskin, kısa bir ağrı ile karakterizedir. Bu durum...
Huawei Connect 2023, 15 Kasım’da Paris’te gerçekleştirildi. Avrupa’nın birçok ülkesinden bilişim uzmanlarının yer aldığı organizasyonda, ‘Huawei...
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Yerelden Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!