Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 69 |
2 | Fenerbahçe | 26 | 67 |
3 | Trabzonspor | 26 | 43 |
4 | Beşiktaş | 26 | 43 |
5 | Kasımpaşa | 26 | 39 |
6 | Çaykur Rizespor | 27 | 36 |
7 | Bitexen Antalyaspor | 26 | 35 |
8 | EMS Yapı Sivasspor | 26 | 34 |
Piyasalar
BTC
1.47%
2.375.475,15 TRY
LTC
2.35%
2.314,82 TRY
BCH
3.18%
11.719,75 TRY
ETH
1.81%
84.243,17 TRY
XRP
1.69%
17,67 TRY