Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7619 | 34.8106 | 0.29% |
EUR/TRY | 36.7754 | 36.8652 | 0.03% |
GBP/TRY | 44.3234 | 44.3863 | 0.00% |
CHF/TRY | 39.5306 | 39.6094 | 0.22% |
CAD/TRY | 24.7783 | 24.8068 | 0.27% |
RUB/TRY | 0.3443 | 0.3446 | 0.29% |
AED/TRY | 9.4692 | 9.4784 | 0.32% |
AUD/TRY | 22.3518 | 22.3781 | -0.04% |
DKK/TRY | 4.9308 | 4.9360 | 0.21% |
SEK/TRY | 3.1993 | 3.2060 | 0.23% |
NOK/TRY | 3.1439 | 3.1486 | 0.16% |
JPY/TRY | 0.2321 | 0.2327 | 0.0026% |
KWD/TRY | 112.9696 | 113.4059 | 0.31% |
ZAR/TRY | 1.9279 | 1.9307 | 0.18% |
BHD/TRY | 92.2497 | 92.3293 | 0.31% |
SAR/TRY | 9.2502 | 9.2782 | 0.34% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0266 | 0.30% |
ILS/TRY | 9.6591 | 9.6674 | 0.37% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4109 | 0.4113 | 0.36% |
MXN/TRY | 1.7208 | 1.7223 | 0.31% |
HUF/TRY | 0.0890 | 0.0891 | 0.20% |
NZD/TRY | 20.3694 | 20.3870 | -0.17% |
BRL/TRY | 5.7835 | 5.7885 | 0.24% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.30% |
CZK/TRY | 1.4662 | 1.4674 | 0.20% |
PLN/TRY | 8.6154 | 8.6228 | 0.20% |
RON/TRY | 7.3843 | 7.4025 | 0.23% |
CNY/TRY | 4.7902 | 4.7949 | 0.36% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.30% |
ALL/TRY | 0.3730 | 0.3733 | 0.76% |
AZN/TRY | 20.4545 | 20.4721 | 0.30% |
BAM/TRY | 18.7201 | 18.7363 | -4.33% |
CLP/TRY | 0.0358 | 0.0359 | 0.31% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.21% |
CRC/TRY | 0.0676 | 0.0676 | 0.67% |
DZD/TRY | 0.2605 | 0.2608 | 0.28% |
EGP/TRY | 0.6957 | 0.6963 | 0.29% |
HKD/TRY | 4.4689 | 4.4727 | 0.31% |
ISK/TRY | 0.2527 | 0.2530 | 0.22% |
JOD/TRY | 49.0307 | 49.0730 | 0.28% |
KRW/TRY | 0.0245 | 0.0245 | 0.05% |
KZT/TRY | 0.0676 | 0.0676 | 1.65% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.37% |
LKR/TRY | 0.1201 | 0.1203 | 0.67% |
MAD/TRY | 3.5055 | 3.5085 | 0.31% |
MDL/TRY | 1.9039 | 1.9055 | 0.67% |
MKD/TRY | 0.5978 | 0.5983 | 0.19% |
MYR/TRY | 7.8627 | 7.8694 | 0.41% |
OMR/TRY | 90.3137 | 90.3917 | 0.29% |
PEN/TRY | 9.3324 | 9.3405 | 0.65% |
PHP/TRY | 0.6017 | 0.6022 | 0.27% |
PKR/TRY | 0.1251 | 0.1254 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.5489 | 9.5661 | 0.32% |
RSD/TRY | 0.3143 | 0.3152 | 0.00% |
SGD/TRY | 25.9671 | 25.9895 | 0.24% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0139 | 0.30% |
THB/TRY | 1.0234 | 1.0243 | 0.64% |
TWD/TRY | 1.0726 | 1.0735 | 0.23% |
UAH/TRY | 0.8395 | 0.8402 | 0.21% |
UYU/TRY | 0.8413 | 0.8421 | 0.68% |
GEL/TRY | 12.2439 | 12.2544 | -3.59% |
TND/TRY | 11.0214 | 11.0309 | -0.21% |
BGN/TRY | 18.7448 | 18.9009 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.405.798,00 TRY -3,62% | |
135.684,00 TRY -1,43% | |
34,79 TRY -0,149960% | |
81,56 TRY -0,015560% | |
8.300,99 TRY -2,20% | |
25.295,00 TRY -0,75% | |
15,16 TRY -0,135000% |
BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır. BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST’e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gazete Milliyet yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Gazete Milliyet sorumlu değildir.